國語朗讀-三年級
年 | 班 | 座號 | 姓名 | 比賽順序 |
三 | 一 | 15 | 陳倚杉 | 7 |
三 | 一 | 18 | 陳雯晴 | 5 |
三 | 二 | 24 | 林芷安 | 4 |
三 | 二 | 26 | 蘇心愉 | 2 |
三 | 三 | 19 | 張芸僑 | 3 |
三 | 三 | 24 | 楊思雅 | 8 |
三 | 四 | 22 | 鍾佳錡 | 1 |
三 | 四 | 25 | 王姿芸 | 6 |
國語朗讀-四年級
年 | 班 | 座號 | 姓名 | 比賽順序 |
四 | 一 | 13 | 賈侑珊 | 10 |
四 | 一 | 23 | 王筠 | 3 |
四 | 二 | 6 | 吳書逸 | 9 |
四 | 二 | 17 | 邱怡禎 | 2 |
四 | 三 | 13 | 蘇耘嫻 | 1 |
四 | 三 | 20 | 陳泯勳 | 5 |
四 | 四 | 11 | 吳俞槿 | 6 |
四 | 四 | 22 | 戴妤涵 | 8 |
四 | 五 | 4 | 潘昱佑 | 4 |
四 | 五 | 21 | 吳佩純 | 7 |
國語朗讀-五年級
|
五 | 一 | 4 | 蔡東穎 | 4 |
五 | 一 | 18 | 陳采玟 | 3 |
五 | 二 | 2 | 朱元慶 | 1 |
五 | 二 | 11 | 張緯平 | 8 |
五 | 三 | 17 | 張鈞涵 | 7 |
五 | 三 | 27 | 林以晨 | 5 |
五 | 四 | 22 | 李沛津 | 2 |
五 | 四 | 26 | 林妤瑄 | 6 |
國語演說-三年級
年 | 班 | 座號 | 姓名 | 比賽順序 |
三 | 一 | 16 | 范詠晴 | 4 |
三 | 一 | 19 | 狄錚 | 2 |
三 | 二 | 14 | 李豫佳 | 1 |
三 | 二 | 22 | 黃品熏 | 7 |
三 | 三 | 5 | 陳敬雅 | 5 |
三 | 三 | 22 | 蔡以恩 | 6 |
三 | 四 | 4 | 呂守豐 | 3 |
三 | 四 | 13 | 陳品辰 | 8 |
國語演說-四年級
年 | 班 | 座號 | 姓名 | 比賽順序 |
四 | 一 | 3 | 李聿翔 | 1 |
四 | 一 | 6 | 張堯翔 | 7 |
四 | 二 | 2 | 蘇敬淳 | 3 |
四 | 二 | 4 | 高維謙 | 5 |
四 | 三 | 2 | 吳易哲 | 4 |
四 | 三 | 5 | 胡名佐 | 2 |
四 | 四 | 5 | 岳玟叡 | 8 |
四 | 四 | 21 | 李珮綺 | 10 |
四 | 五 | 6 | 江懿宸 | 6 |
四 | 五 | 18 | 陳美安 | 9 |
國語演說-五年級
年 | 班 | 座號 | 姓名 | 比賽順序 |
五 | 一 | 15 | 陳美芹 | 3 |
五 | 一 | 23 | 鄭佳宜 | 6 |
五 | 二 | 3 | 唐義翔 | 5 |
五 | 二 | 20 | 夏晏婷 | 8 |
五 | 三 | 4 | 許峻禕 | 4 |
五 | 三 | 14 | 鄭展丞 | 7 |
五 | 四 | 7 | 王首勝 | 1 |
五 | 四 | 26 | 林妤瑄 | 2 |
閩南語朗讀-三年級
年 | 班 | 座號 | 姓名 | 比賽順序 |
三 | 一 | 9 | 黃宇驊 | 4 |
三 | 一 | 20 | 楊紫彤 | 3 |
三 | 二 | 7 | 陳廷光 | 7 |
三 | 二 | 12 | 陳昱安 | 5 |
三 | 三 | 25 | 夏欣妮 | 8 |
三 | 三 | 27 | 温懿慈 | 2 |
三 | 四 | 3 | 李建穎 | 6 |
三 | 四 | 18 | 許伊棋 | 1 |
閩南語朗讀-四年級
年 | 班 | 座號 | 姓名 | 比賽順序 |
四 | 一 | 5 | 吳宗祐 | 10 |
四 | 一 | 7 | 李俊逸 | 1 |
四 | 二 | 12 | 黃上恩 | 8 |
四 | 二 | 18 | 賴可喬 | 3 |
四 | 三 | 15 | 郭鎔禎 | 4 |
四 | 三 | 22 | 蔡佳芸 | 9 |
四 | 四 | 10 | 姚俊諒 | 6 |
四 | 四 | 21 | 李珮綺 | 2 |
四 | 五 | 11 | 黃昱閩 | 5 |
四 | 五 | 14 | 吳念潔 | 7 |
閩南語朗讀-五年級
年 | 班 | 座號 | 姓名 | 比賽順序 |
五 | 一 | 3 | 沈宗慶 | 5 |
五 | 一 | 4 | 蔡東穎 | 4 |
五 | 二 | 16 | 陳芷誼 | 2 |
五 | 二 | 20 | 夏晏婷 | 6 |
五 | 三 | 24 | 湯如芳 | 7 |
五 | 三 | 26 | 黃靖恩 | 1 |
五 | 四 | 7 | 王首勝 | 8 |
五 | 四 | 9 | 王淮宗 | 3 |
閩南語演說-四年級
年 | 班 | 座號 | 姓名 | 比賽順序 |
四 | 一 | 12 | 陳昱蓁 | 2 |
四 | 一 | 20 | 袁子詒 | 7 |
四 | 二 | 5 | 莊宇傑 | 1 |
四 | 二 | 24 | 林奕辰 | 6 |
四 | 三 | 4 | 林仁杰 | 10 |
四 | 三 | 10 | 陳囿呈 | 9 |
四 | 四 | 2 | 楊腀閎 | 3 |
四 | 四 | 13 | 朱悦慈 | 5 |
四 | 五 | 3 | 李嘉澄 | 8 |
四 | 五 | 22 | 陳佳培 | 4 |
閩南語演說-五年級
年 | 班 | 座號 | 姓名 | 比賽順序 |
五 | 一 | 14 | 林子琦 | 4 |
五 | 一 | 20 | 蔡鈺鏵 | 8 |
五 | 二 | 18 | 陳弘怡 | 6 |
五 | 二 | 23 | 蘇鈺庭 | 1 |
五 | 三 | 18 | 范凌瑄 | 7 |
五 | 三 | 19 | 伍亭羽 | 2 |
五 | 四 | 5 | 鄭興華 | 5 |
五 | 四 | 10 | 陳俊凱 | 3 |
英語朗讀-四年級
年 | 班 | 座號 | 姓名 | 比賽順序 |
四 | 一 | 3 | 李聿翔 | 5 |
四 | 一 | 7 | 李俊逸 | 1 |
四 | 二 | 4 | 高維謙 | 9 |
四 | 二 | 18 | 賴可喬 | 6 |
四 | 三 | 20 | 陳泯勳 | 3 |
四 | 三 | 21 | 楊欣璇 | 2 |
四 | 四 | 5 | 岳玟叡 | 4 |
四 | 四 | 16 | 柯聿晅 | 7 |
四 | 五 | 7 | 邱昱翔 | 8 |
四 | 五 | 20 | 李襄宜 | 10 |
英語朗讀-五年級
年 | 班 | 座號 | 姓名 | 比賽順序 |
五 | 一 | 17 | 許雅淳 | 5 |
五 | 一 | 26 | 吳苡瑄 | 3 |
五 | 二 | 17 | 郭芷杅 | 6 |
五 | 二 | 23 | 蘇鈺庭 | 8 |
五 | 三 | 4 | 許峻禕 | 7 |
五 | 三 | 18 | 范凌瑄 | 1 |
五 | 四 | 11 | 陳弘貴 | 4 |
五 | 四 | 12 | 傅謙 | 2 |
說故事-二年級
年 | 班 | 座號 | 姓名 | 比賽順序 |
二 | 一 | 11 | 王健同 | 8 |
二 | 一 | 16 | 陳柔安 | 4 |
二 | 二 | 17 | 盧怡靜 | 3 |
二 | 二 | 23 | 劉雨柔 | 2 |
二 | 三 | 13 | 鄭再佑 | 6 |
二 | 三 | 29 | 趙翊婷 | 7 |
二 | 四 | 5 | 蘇聖勛 | 1 |
二 | 四 | 22 | 顏宥菁 | 5 |
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114784 \
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114784 \
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114784 \
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114784 \ink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114784
![]() |
(請點選上圖可查詢本校所有課程計畫相關資訊) |
彈性學習課程 |
勝利樹屋大探索 |
創意大進擊 |
世界地球村 |
生活邏輯動腦趣 |
情緒EQ熊蓋讚 |
永康勝利好素養 |
密碼重設說明
電話06-3130011-822